📋 令和8年度(2026年)診療報酬改定対応版。施設基準届出前・算定継続管理に活用してください。
点検日: 年 月 日 医院名: 点検者:
A. 医療安全・感染対策(令和8年度:外来環から分離)
歯科外来診療医療安全対策加算1(10点/初診)
| 確認項目 | 状況 | 備考 |
| AEDを診療所内に設置している | □ | 必須要件 |
| 医療安全研修を年2回以上実施・記録している | □ | 記録保管必須 |
| 緊急時対応手順書(マニュアル)を整備している | □ | |
| 緊急薬品(エピネフリン等)を常備している | □ | |
| 医療安全対策担当者を選任している | □ | |
歯科外来診療感染対策加算1(10点/初診)
| 確認項目 | 状況 | 備考 |
| 感染防止対策研修を年2回以上実施・記録している | □ | 記録保管必須 |
| 標準予防策に基づく手指衛生が実施されている | □ | |
| ハンドピース患者ごと滅菌が実施されている | □ | 法的義務 |
| 滅菌器の定期的な点検・記録がある | □ | |
| 院内感染対策マニュアルを整備している | □ | |
B. 口腔管理体制強化加算
| 確認項目 | 状況 | 備考 |
| 歯科疾患管理料を過去1年間に100回以上算定している | □ | 算定実績確認 |
| 歯科訪問診療1または2を過去1年間に24回以上算定している | □ | |
| フッ化物局所応用の実績がある(過去1年) | □ | |
| 歯科衛生士が常勤1名以上いる | □ | |
| 院長・衛生士ともに必要な研修を修了している | □ | 証明書保管 |
| 口腔機能発達不全症・低下症の管理実績がある | □ | 令和8年度追加 |
C. 口腔機能管理関連(令和8年度改定)
| 確認項目 | 状況 | 備考 |
| 口腔機能管理料(検査あり・90点)の体制が整っている | □ | 令和8年度改定 |
| 口腔機能実地指導料(46点)の届出:衛生士の研修修了 | □ | 新設加算 |
| 口腔機能検査(舌圧・咬合力・咀嚼能力等)を実施できる | □ | |
D. 医療DX・光学印象
| 確認項目 | 状況 | 備考 |
| マイナ保険証対応(顔認証カードリーダー設置済み) | □ | 義務化対応 |
| 医療DX推進体制整備加算の届出をしている(または準備中) | □ | |
| 光学印象採得装置(口腔内スキャナー)を保有している | □ | +50点の要件 |
| 歯科補綴治療3年以上の歯科医師が在籍している | □ | 光学印象算定要件 |
E. 在宅・訪問歯科(歯援診)
| 確認項目 | 状況 | 備考 |
| 在宅療養支援歯科診療所(歯援診)の届出をしている | □ | |
| 訪問歯科診療の月次実績を記録・モニタリングしている | □ | 令和8年度:月次評価に変更 |
| 携帯型歯科診療器材(ポータブルユニット等)を保有している | □ | |