💴
訪問看護の請求の仕組み
医療保険(訪問看護療養費)
主な対象精神科訪問看護(全年齢)・40歳未満・特定疾患(別表第7)の患者
請求先:社会保険診療報酬支払基金(健保)・国保連(国保)
サイクル:当月分→翌月10日まで提出→翌々月末入金
請求先:社会保険診療報酬支払基金(健保)・国保連(国保)
サイクル:当月分→翌月10日まで提出→翌々月末入金
障害福祉サービス費
主な対象障害支援区分の認定を受けた障碍者(居宅介護等)
請求先:国保連(障害福祉サービス費)
サイクル:当月分→翌月10日まで提出→翌々月末入金
請求先:国保連(障害福祉サービス費)
サイクル:当月分→翌月10日まで提出→翌々月末入金
💡 金額について
以下の金額は令和6年度(2024年6月)診療報酬改定後の参考値です。令和8年度(2026年6月)改定後の値と差異がある可能性があります。必ず厚生労働省の最新告示・通知でご確認ください。
出典: 厚生労働省「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法」令和6年告示 / 令和8年度改定は同省訪問看護ステーション向け資料参照
📋
訪問看護基本療養費(2024年6月改定)
| 種別 | 算定額(参考) | 対象・条件 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 訪問看護基本療養費(I)イ 週3日目まで(1日1回) |
5,610円/日 | 一般の在宅患者・居宅で1人の利用者に訪問 | |
| 訪問看護基本療養費(I)イ 週4日目以降 |
6,610円/日 | 厚生労働大臣が定める疾患等(別表第7)の患者 | |
| 精神科訪問看護基本療養費(I) 週3日目まで |
5,610円/日 | 精神科を標榜する保険医から「精神科訪問看護指示書」取得済みの患者 | |
| 精神科訪問看護基本療養費(I) 週4日目以降 |
6,610円/日 | 精神科疾患の急性増悪等で週4日以上の訪問が必要な場合(特別指示書取得) |
➕
訪問看護 加算一覧(医療保険)
⚠️ 体制届が必要な加算は事前に届出を!
体制届を前月末日までに国保連・支払基金に提出しないと翌月から算定できません。算定開始前に必ず確認を。
📥 加算体制届・処遇改善関連様式
| 加算名 | 算定額(参考) | 算定要件(概要) | 体制届 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 24時間対応体制加算 | 6,520円/月 | 24時間365日の連絡・緊急訪問体制の整備。担当看護師の連絡先を利用者に提供。 | 届出必要 | |
| 特別管理加算(Ⅰ) | 5,100円/月 | 厚生労働大臣が定める疾患等(別表第7)の患者:人工呼吸器・気管切開・悪性腫瘍末期・真皮超える褥瘡・週3日以上の点滴等 | 届出必要 | |
| 特別管理加算(Ⅱ) | 2,550円/月 | 留置カテーテル・人工肛門・人工膀胱・疼痛コントロール・真皮超えない褥瘡の者 | 届出必要 | |
| 緊急訪問看護加算 | 2,650円/回 | 計画外の緊急訪問。24時間対応体制加算の届出が算定の前提条件 | 要件参照 | |
| 退院時共同指導加算 | 8,000円/回 (特別管理対象は16,000円) |
入院中の患者の退院前に病院スタッフと共同で指導を行う | 届出不要 | |
| 長時間訪問看護加算 | 5,200円/回 | 1回の訪問が90分を超えた場合。対象は特別管理加算の対象者・急性増悪等の患者。 | 届出不要 | |
| ターミナルケア加算 | 25,000円/月 | 死亡月に在宅でのターミナルケアを実施(死亡前14日間に2回以上訪問が条件) | 届出不要 | |
| 夜間・早朝訪問看護加算 | 2,100円/回 | 午後6時〜午後10時・午前6時〜午前8時の時間帯に訪問 | 届出不要 | |
| 深夜訪問看護加算 | 4,200円/回 | 午後10時〜午前6時の時間帯に訪問 | 届出不要 | |
| 訪問看護情報提供療養費 | 1,500円/回 | 学校・保育所・市区町村等に主治医の指示のもと情報提供を行った場合 | 届出不要 | |
| 複数名訪問看護加算(Ⅰ) | 4,500円/回 | 看護師等2名が同時に訪問。暴力行為等の危険がある患者・特別管理加算対象者等。 | 届出不要 | |
| 精神科複数回訪問加算(Ⅰ) | 4,500円/日 | 精神科訪問看護で1日に2回以上訪問した場合 | 届出不要 | |
| 処遇改善加算(Ⅰ) | 所定費用×13.7% | 職員の賃金改善計画(キャリアパス要件Ⅰ〜Ⅲ+職場環境等要件)をすべて満たす場合 | 届出必要 |
📊
収益シミュレーション(訪問看護 医療保険)
モデル試算:利用者10名・月20訪問/人の場合
| 項目 | 計算式 | 金額(参考) |
|---|---|---|
| 基本療養費(週3日以内) | 5,610円 × 10名 × 20回 | 1,122,000円 |
| 24時間対応体制加算 | 6,520円 × 10名 | 65,200円 |
| 特別管理加算(Ⅱ)(3名分) | 2,550円 × 3名 | 7,650円 |
| 月次売上合計(概算) | 1,194,850円 | |
| 処遇改善加算(Ⅰ) 上乗せ | 1,194,850円 × 13.7% | +163,695円 |
| 処遇改善含む月次合計 | 約1,358,545円 |
※上記はあくまでも参考試算です。実際の金額は利用者の状態・訪問回数・加算要件によって大きく異なります。
🗓️
月次請求業務チェックリスト
| タイミング | チェック項目 | 詳細 |
|---|---|---|
| 月末まで | 訪問看護計画書・報告書の作成完了。利用者署名取得。主治医への報告書送付。 | |
| 翌月1〜5日 | サービス提供実績の集計。加算の算定要件の確認(訪問回数・時間・状態等)。 | |
| 翌月5〜9日 | 請求ソフトへのデータ入力・レセプト作成。エラーチェック・修正。 | |
| 翌月10日まで | 国保連・支払基金へのデータ伝送または媒体提出(締切厳守!) | |
| 翌々月10日頃 | 過誤・返戻の通知確認。必要な場合は再請求の手続き。 | |
| 翌々月末 | 入金確認。請求額と入金額の照合。差異がある場合は原因を確認。 |
