🏢
就労継続支援A型とは
サービスの特徴
一般企業での就労が困難な障碍者に対し、雇用契約を結んで就労機会を提供するサービスです。最低賃金以上の賃金が保障されます。
対象者
- 就労移行支援の利用後、一般就労が困難だった者
- 特別支援学校卒業後、就労が見込まれる者
- 就労経験はあるが、障碍等のため雇用継続が困難な者
- 2024年10月〜「就労選択支援」によるアセスメントが前提
人員基準
| 職種 | 配置基準 |
|---|---|
| 管理者 | 常勤1名以上(専任) |
| サービス管理責任者(サビ管) | 利用者60名以下:1名 以降60名ごとに+1名 |
| 職業指導員 | 利用者10名に1名以上(常勤換算) |
| 生活支援員 | 利用者10名に1名以上(常勤換算) |
職業指導員+生活支援員の合計で常勤換算10:1以上必要
📋
運営の重要ルール
| 項目 | 内容・ポイント | 詳細 |
|---|---|---|
| 雇用契約の締結 | 利用者全員と雇用契約を締結。最低賃金法が適用される(京都府最低賃金:1,122円/時(2025年11月21日〜)。毎年10月〜11月に改定)。 | |
| 平均賃金の公表 | 前年度の利用者の平均賃金月額を公表する義務あり(指定基準)。ホームページへの掲載が推奨。 | |
| 生産活動収支の黒字維持 | 生産活動収益が利用者の賃金総額を上回ることが必要。赤字が続くと指定取消のリスク。 | |
| 個別支援計画の作成 | サービス管理責任者が6ヶ月ごとにアセスメント・計画作成・モニタリングを実施。担当者署名必須。 | |
| 就労選択支援(2024年10月〜) | 新規利用希望者へのアセスメント機会の提供が必要。ただし強制ではなく「機会の提供」が義務。 |
➕
就労継続支援A型 加算一覧(2024年度)
要確認:処遇改善加算の体系が変更されています
令和6年4月(2024年4月)から、旧「処遇改善加算Ⅰ〜Ⅴ」「特定処遇改善加算」「ベースアップ等加算」の3加算は「福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ〜Ⅳ)」に統合・再編されました。令和8年6月からは新区分「ロ」も追加。下表の「処遇改善加算(Ⅰ〜Ⅴ)」表記・率は旧制度の参考値です。最新の加算率は管轄行政・国保連へご確認ください。
⚠️ 体制届の提出を忘れずに
届出が必要な加算は、算定開始月の前月末日までに国保連への体制届が必要です。
📥 就労支援記録様式
| 加算名 | 単位(参考) | 算定要件の概要 | 体制届 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ) | 15単位/日 | 社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士等の有資格者が全従業員の35%以上 | 届出必要 | |
| 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ) | 10単位/日 | 有資格者が25%以上配置 | 届出必要 | |
| 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ) | 6単位/日 | 常勤職員が75%以上、または勤続3年以上の職員が30%以上 | 届出必要 | |
| 就労移行支援体制加算 | 27〜100単位/日 | 前年度に一般就労へ移行した利用者が1名以上。利用定員に対する割合で段階的に加算。 | 届出必要(毎年4月上旬に実績届出) | |
| 処遇改善加算(Ⅰ〜Ⅴ) | 所定単位×率 | 職員の賃金改善計画・実績報告の提出。キャリアパス要件等を満たす区分に応じた加算。 | 届出必要 | |
| 食事提供体制加算 | 30単位/日 | 施設内で調理して食事を提供。対象は低所得者(生活保護・市町村民税非課税)。 | 届出必要 | |
| 欠席時対応加算 | 94単位/回(月4回限度) | 利用者の欠席連絡に対して、連絡・相談の対応を行った場合(電話対応等) | 届出不要 | |
| 初期加算 | 30単位/日(90日以内) | 利用開始から90日以内の利用者に加算。初期の支援強化を評価。 | 届出不要 | |
| 医療連携体制加算(Ⅰ〜Ⅶ) | 8〜500単位/日 | 医療機関の看護師等が事業所に来所して看護を提供した場合等 | 届出必要(Ⅰ〜Ⅲ) |
📊
生産活動の管理と収支
| 管理項目 | 内容・ポイント | 詳細 |
|---|---|---|
| 生産活動収支の月次管理 | 毎月、生産活動収益(受注収入等)と利用者賃金の支払額を把握。年度末に収支報告。 | |
| 最低賃金の確認 | 毎年10月に京都府の最低賃金が改定。利用者全員の時給が最低賃金以上であることを確認・改定。 | |
| 平均賃金月額の計算・公表 | 年度末に利用者への支払賃金総額÷延べ利用者数で計算。翌年度の基本報酬区分の根拠になる。 | |
| 利用者との雇用契約書 | 労働条件通知書・雇用契約書を各利用者と締結。保管は5年以上。 |
🚨 重要:生産活動収支の赤字は指定取消リスク
生産活動収支が複数年にわたって赤字の場合、行政から改善勧告・指定取消の対象になることがあります。収益性の確認と受注先の開拓・作業効率改善を常に行ってください。
