📊
収入向上の3つの軸
収入 = 単価 × 件数 × 稼働率
①加算算定による単価UP ②利用者数(件数)の増加 ③稼働率・業務効率の向上 の3軸で収入向上を考えます。
⚠️ コスト管理も同時に
収入を増やすと同時に、人件費率(目安:売上の65〜70%以内)・車両費・消耗品等のコスト管理も経営安定の鍵です。
➕
① 加算算定で単価アップ(最優先取組)
| 施策 | 収益効果(目安) | 取り組み方 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 24時間対応体制加算の算定 | +6,520円/利用者/月 10名で月+65,200円 |
オンコール体制を整備し、体制届を国保連・支払基金に提出。ほぼ全利用者に算定できる最重要加算。 | |
| 特別管理加算の適切な算定 | +2,550〜5,100円/人/月 対象者3名で月+7,650〜15,300円 |
全利用者のアセスメントで算定要件(留置カテーテル・点滴・褥瘡等)を確認。体制届を提出。 | |
| 処遇改善加算の上位区分算定 | 月次売上100万円で+13.7万円 | キャリアパス要件・職場環境等要件を整備して上位区分(Ⅰ)を算定。計画書・実績報告の提出が必須。 | |
| 退院時共同指導加算の積極算定 | +8,000〜16,000円/回 | 病院MSW・病棟看護師へのアプローチで退院前カンファレンスへの参加を増やす。 | |
| 就労移行支援体制加算(A型・B型) | 1名就労→+27〜100単位/日 | 一般就労支援に注力し、前年度の就労実績を毎年4月に届出。利用者のスキルアップ支援が鍵。 | |
| 目標工賃達成加算(B型) | +109単位/日 利用者20名・月20日で月+約43.6万円 |
前年度の平均工賃月額が計画目標を達成した場合に算定。工賃向上の取り組みと連動。 | |
| ターミナルケア加算の対応準備 | +25,000円/人(死亡月) | 在宅でのターミナルケア(看取り)に対応できる体制を整備。主治医・家族との連携が必須。 |
👥
② 利用者数の増加(マーケティング戦略)
| 施策 | 効果 | 取り組み方 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 医療機関・病院との連携強化 | ★★★ 最重要 | 精神科病院・総合病院の地域連携室・MSWへの定期的な訪問営業。「退院後の受け皿」としてPR。パンフレット・名刺を持参。 | |
| 相談支援事業所との関係構築 | ★★★ 最重要 | 相談支援専門員はサービス等利用計画を作成する立場。信頼関係が利用者紹介につながる。事例検討会・研修への参加も有効。 | |
| Webサイト・SNSの活用 | ★★ 効果大 | 「訪問看護 京都 精神科」等のキーワードで検索上位を目指す。Googleビジネスプロフィールへの登録も有効。 | |
| 精神科訪問看護の専門性発揮 | ★★ 差別化 | 精神障碍者の訪問看護は対応できる事業所が限られる。精神科経験のある看護師の採用・育成でニッチ市場を押さえる。 | |
| 地域連絡会・地域ケア会議への参加 | ★ 認知度向上 | 行政・関係機関が集まる会議に積極的に参加。事業所の認知度向上と情報収集に役立つ。 |
📈
③ 稼働率・業務効率の向上
| 施策 | 効果 | 取り組み方 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 訪問スケジュールの最適化 | 移動コスト削減 | 同一エリアの利用者を同じ日・同じスタッフが担当する「担当エリア制」を検討。移動時間の短縮で訪問件数UP。 | |
| ICT・訪問看護ソフトの活用 | 事務時間短縮 | 電子記録システム導入で記録時間を短縮。訪問先でタブレット入力→事務所でのPC打ち直しをなくす。月次請求の自動化。 | |
| スタッフの離職防止 | 採用コスト削減 | 採用コスト(求人広告・紹介料)は既存スタッフの定着に比べてはるかに高い。処遇改善加算を活用した賃金アップ・キャリアパス整備が重要。 | |
| 欠席時対応加算の確実な算定 | 機会損失防止 | 利用者の欠席連絡に対して電話・声かけを行い記録する。月4回まで算定可能(94単位/回)。 |
🧮
加算シミュレーター(月間収益概算)
⚠️ 注意
本シミュレーターは2024年度の参考単価をもとにした概算ツールです。実際の請求額は利用者の保険種別・加算の算定要件・地域単価等により異なります。必ず国保連への実際の請求で確認してください。
📥 基本情報
✅ 算定中の加算
📊 月間収益内訳(概算)
基本療養費(5,610円×訪問回数)¥0
24時間対応体制加算¥0
特別管理加算Ⅰ(5,100円/人)¥0
特別管理加算Ⅱ(2,550円/人)¥0
ターミナルケア加算(25,000円/件)¥0
処遇改善加算Ⅰ(13.7%)¥0
月間合計収益(概算)¥0
年間概算: ¥0
